足球运动作为世界的知名的、热门的球类运动,在奥运会上也是涌现出了众多的冠军国家,想必已经有不少小伙伴们在找历届奥运会男足的冠军表了,下面小编就为大家详细的盘点一下吧。
【东京奥运会奖牌榜】
在历来的总共32届的奥运会赛事中有着四次的奥运会中没有诞生男字足球比赛的冠军国家。
其中有着三次是因为世界大战导致奥运会停办,所以没有男足比赛,自然的也就没有冠军国家了。
还有一次是因为在第十届的奥运会中没有国家参与男足的比赛,所以没有诞生冠军。
小编为大家盘点了历届奥运会男足冠军详细内容尽在下方:
届次 | 年份/城市 | 冠军国家 |
32 | 2020年东京 | 巴西 |
31 | 2016年里约 | 巴西 |
30 | 2012年伦敦 | 墨西哥 |
29 | 2008年北京 | 阿根廷 |
28 | 2004年雅典 | 阿根廷 |
27 | 2000年悉尼 | 喀麦隆 |
26 | 1996年亚特兰大 | 尼日利亚 |
25 | 1992年巴塞罗那 | 西班牙 |
24 | 1988年汉城 | 苏联 |
23 | 1984年洛杉矶 | 法国 |
22 | 1980年前苏联莫斯科 | 捷克斯络伐克 |
21 | 1976年蒙特利尔 | 德国 |
20 | 1972年慕尼黑 | 波兰 |
19 | 1968年墨西哥城 | 匈牙利 |
18 | 1964年东京 | 匈牙利 |
17 | 1960年罗马 | 前南斯拉夫 |
16 | 1956年墨尔本 | 前苏联 |
15 | 1952年赫尔辛基 | 匈牙利 |
14 | 1948年伦敦 | 瑞典 |
13 | 因二战停办 | -- |
12 | 因二战停办 | -- |
11 | 1936年柏林 | 意大利 |
10 | 因没有足球队参与停办 | -- |
9 | 1928年阿姆斯特丹 | 乌拉圭 |
8 | 1924年巴黎 | 乌拉圭 |
7 | 1920年安特卫普 | 英国 |
6 | 因一战停办 | -- |
5 | 1912年斯德哥尔摩 | 英国 |
4 | 1908年伦敦 | 英国 |
3 | 1904年圣路易 | 加拿大 |
2 | 1900年巴黎 | 丹麦 |
1 | 1896年雅典 | 丹麦 |
相关推荐>>
现在小伙伴们对于历届的男子足球奥运冠军国家想必也是有所了解了吧,更多精彩内容尽在东京奥运会金牌榜2021。