目前欧联杯小组赛也是快要结束了,各个小组的排名也是非常明了了,而欧冠被淘汰的球队还是比较强力的,所以这次的欧联杯整体水平还是比较高的,下面就来看看2021/2022赛季的欧联杯积分榜吧,看看谁能够杀出重围呢。
A组
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 里昂 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | 格拉斯哥流浪者 | 2 | 2 | 2 | 8 |
3 | 布拉格斯巴达 | 2 | 1 | 3 | 7 |
4 | 布隆德比 | 0 | 2 | 4 | 2 |
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 平 | 积分 |
1 | 摩纳哥 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | 皇家社会 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | 埃因霍温 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 格拉茨风暴 | 0 | 2 | 4 | 2 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 莫斯科巴达 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | 那不勒斯 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | 莱斯特城 | 2 | 2 | 2 | 8 |
4 | 华沙莱吉亚 | 2 | 0 | 4 | 6 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 法兰克福 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | 奥林匹亚科斯 | 3 | 0 | 3 | 9 |
3 | 费内巴切 | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | 安特卫普 | 1 | 2 | 3 | 5 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 加拉塔萨雷 | 3 | 3 | 0 | 12 |
2 | 拉齐奥 | 2 | 3 | 1 | 9 |
3 | 马赛 | 1 | 4 | 1 | 7 |
4 | 莫斯科火车头 | 0 | 2 | 4 | 2 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 贝尔格莱德红星 | 3 | 2 | 1 | 11 |
2 | 布拉加 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | 中日德兰 | 2 | 3 | 1 | 9 |
4 | 卢多戈雷茨 | 0 | 2 | 4 | 2 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 勒沃库森 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 皇家贝蒂斯 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | 凯尔特人 | 3 | 0 | 3 | 9 |
4 | 费伦茨瓦罗斯 | 1 | 0 | 5 | 3 |
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
1 | 西汉姆联 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 | 1 | 2 | 10 |
3 | 维也纳快速 | 2 | 0 | 4 | 6 |
4 | 亨克 | 1 | 2 | 3 | 5 |
32支球队共分8组,每组各有四队(同一个协会的球队不会被分到同一组)。比赛采取的是双循环的制度,胜利得3分,平局得1分,负方不得分。
小组赛结束后,按照积分排名,积分多者靠前,若积分相同按照下列规则进行排序:
1、相关球队之间比赛积分
2、相关球队之间净胜球数
3、相关球队之间进球数
4、小组赛总的净胜球球
5、小组赛总的进球数
6、小组赛总的客场进球数
7、小组赛总的胜场数
8、小组赛总的客场胜场数
9、公平竞赛积分,得分低的排名靠前(红牌记3分,黄牌记1分,两黄变一红记3分)
10、“欧战积分”。
以上就是2021-2022欧联杯的积分了,小编也是会及时的给大家进行更新哦,觉得不错的话可以关注腾蛇网哦。
2022-23赛季欧联杯热门内容 | ||
比赛赛程 | 赛制规则 | 直播地址 |
冠军球队 | 冠军奖金 |
|
欧联杯热门内容 | ||
历届冠军 | 区别欧冠 |
|
热门球队 | ||
曼联 | 阿森纳 |
|
热门球员 | ||
C罗 |
|
|