ATP世界巡回总决赛是一项历史悠久的男子网球比赛,每年年底举行。许多网球爱好者对这项比赛都特别感兴趣,那么你们知道这项比赛的历届冠军得主都有谁吗?
单打冠军
年份 | 冠军 |
1970 | 斯坦·史密斯(美国) |
1971 | 纳斯塔塞(罗马尼亚) |
1972 | 纳斯塔塞(罗马尼亚) |
1973 | 纳斯塔塞(罗马尼亚) |
1974 | 维拉斯(阿根廷) |
1975 | 纳斯塔塞(罗马尼亚) |
1976 | 奥兰斯特(西班牙) |
1977 | 康纳斯(美国) |
1978 | 麦肯罗(美国) |
1979 | 比约·博格(瑞典) |
1980 | 比约·博格(瑞典) |
1981 | 伦德尔(捷克斯洛伐克) |
1982 | 伦德尔(捷克斯洛伐克) |
1983 | 约翰-麦肯罗(美国) |
1984 | 约翰-麦肯罗(美国) |
1985 | 伦德尔(捷克斯洛伐克) |
1986 | 伦德尔(捷克斯洛伐克) |
1987 | 伦德尔(捷克斯洛伐克) |
1988 | 贝克尔(德国) |
1989 | 埃德伯格(瑞典) |
1990 | 阿加西(美国) |
1991 | 桑普拉斯(美国) |
1992 | 贝克尔(德国) |
1993 | 斯蒂希(德国) |
1994 | 桑普拉斯(美国) |
1995 | 贝克尔(德国) |
1996 | 桑普拉斯(美国) |
1997 | 桑普拉斯(美国) |
1998 | 克雷特加(西班牙) |
1999 | 桑普拉斯(美国) |
2000 | 库尔滕(巴西) |
2001 | 休伊特(澳大利亚) |
2002 | 休伊特(澳大利亚) |
2003 | 费德勒(瑞士) |
2004 | 费德勒(瑞士) |
2005 | 纳尔班迪安(阿根廷) |
2006 | 费德勒(瑞士) |
2007 | 费德勒(瑞士) |
2008 | 德约科维奇(塞尔维亚) |
2009 | 达维登科(俄罗斯) |
2010 | 费德勒(瑞士) |
2011 | 费德勒(瑞士) |
2012 | 德约科维奇(塞尔维亚) |
2013 | 德约科维奇(塞尔维亚) |
2014 | 德约科维奇(塞尔维亚) |
2015 | 德约科维奇(塞尔维亚) |
2016 | 穆雷(英国) |
2017 | 迪米特洛夫(保加利亚) |
2018 | 兹维列夫(德国) |
2019 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯(希腊) |
2020 | 丹尼尔·梅德韦杰夫(俄罗斯) |
2021 | 兹维列夫(德国) |
双打冠军
年份 | 冠军 |
1973 | 罗伯特·鲁兹/斯坦·史密斯(美国) |
1974 | 鲍伯·休伊特/迈克米兰(南非) |
1975 | 布莱恩·戈特弗里德(美国)/拉米瑞克(墨西哥) |
1976 | 费巴克(波兰)/凯利·梅勒(德国) |
1977 | 阿米力特里亚(印度)/斯托克曼(美国) |
1978 | 费巴克(波兰)/欧凯文(荷兰) |
1979 | 彼得·弗莱明/麦肯罗(美国) |
1980 | 布莱恩·戈特弗里德(美国)/拉米瑞克(墨西哥) |
2003 | 鲍勃·布莱恩/迈克·布莱恩(美国) |
2004 | 鲍勃·布莱恩/迈克·布莱恩(美国) |
2009 | 鲍勃·布莱恩/迈克·布莱恩(美国) |
2012 | 格拉诺勒斯/M-洛佩兹 |
2013 | 沃达斯科/马雷罗 |
2014 | 鲍勃·布莱恩/迈克·布莱恩(美国) |
2015 | 罗约尔/特卡乌 |
2016 | 孔蒂宁(芬兰)/皮尔斯(澳大利亚) |
2017 | 孔蒂宁(芬兰)/皮尔斯(澳大利亚) |
2018 | 索克/布莱恩(美国) |
2021 |
马胡/赫伯特(法国) |
从表格中我们可以看出,历届夺冠次数最多的选手是费德勒,一共6次。
而连续夺得冠军的选手是来自塞尔维亚的德约科维奇,12年支15年连续4次。
ATP总决赛可以说是百花齐放了,选手们都很厉害,冠军不固定,争夺十分激烈。
四大满贯 |
最新消息 |
|
澳网 |
2022赛程 |
女单冠军 |
冠军奖金 |
男单决赛2022 |
|
法网 |
2022赛程 |
女单冠军 |
男单决赛2022 |
男单冠军奖金 |
|
温网 |
直播地址 | 奖金分配 |
2022赛程 | 张帅赛程 | |
美网 |
比赛赛程 |
郑钦文赛程 |
奖金分配 | 比赛签表 |
阿尔卡拉斯
VS
已结束鲁德
斯瓦泰克
VS
已结束贾巴尔
克耶高斯
VS
已结束德约科维奇
莱巴金娜
VS
已结束贾布尔
纳达尔
VS
已结束鲁德