游泳是所有运动项目中大众最能接受的项目之一,平时在家就可以完成想游泳的愿望,难么有关于游泳的世界纪录大家还不是很清楚,小编为大家整理出来,以供了解。
男子自由泳 | |||
项目名 | 时间 | 姓名 | 创造时间 |
50米 | 20秒91 |
塞萨尔·西埃洛 |
2019.12.19 |
100米 | 46秒86 | 波波维奇 | 2022.8.14 |
200米 | 1分42秒00 | 保罗·比德尔曼 | 2009.7.28 |
400米 | 3分40秒07 | 保罗·比德尔曼 | 2009.7.26 |
800米 | 7分32秒12 | 张琳 | 2009.7.29 |
1500米 | 14分31秒02 | 孙杨 | 2012.8.4 |
男子仰泳 | |||
50米 | 23秒71 | 亨特·阿姆斯特朗 | 2022.4.28 |
100米 | 51秒60 | 托马斯·切孔 | 2022.6.20 |
200米 | 1分51秒92 | 佩尔索尔 | 2009.7.31 |
男子蛙泳 | |||
50米 | 25秒95 | 亚当·皮蒂 | 2017.7.25 |
100米 | 55秒41 | 亚当·皮蒂 | 2020.11.22 |
200米 | 2分5秒95 | 布蒂·库克 | 2022.5.19 |
男子蝶泳 | |||
50米 | 22秒27 | 安德烈·戈沃罗夫 | 2018.7.1 |
100米 | 49秒45 | 德雷塞尔 | 2021.7.31 |
200米 | 1分50秒34 | 米拉克 | 2022.6.21 |
男子混合泳 | |||
200米 | 1分54秒00 | 罗切特 | 2011.7.28 |
400米 | 4分03秒84 | 菲尔普斯 | 2008.8.10 |
男子接力 | |||
4x100自由泳 | 3分08秒24 | 美国 | 2008.8.11 |
4x200自由泳 | 6分58秒55 | 美国 | 2009.7.31 |
4x100混合泳 | 3分26秒78 | 美国 | 2021.8.1 |
男女混合接力 | |||
4x100自由泳 | 3分19秒38 | 澳大利亚 | 2022.6.24 |
4x100混合泳 | 3分37秒58 | 英国 | 2021.7.31 |
女子自由泳 | |||
项目名 | 时间 | 姓名 | 创造时间 |
50米 | 23秒67 |
莎拉·舍斯特伦 |
2017.7.25 |
100米 | 51秒71 | 莎拉·舍斯特伦 | 2017.7.30 |
200米 | 1分52秒98 |
费代丽卡·佩莱格里尼 |
2009.7.29 |
400米 | 3分56秒40 |
阿里亚妮·蒂特姆斯 |
2022.5.23 |
800米 | 8分04秒79 |
凯蒂·莱德基 |
2016.8.12 |
1500米 | 15分20秒48 | 凯蒂·莱德基 | 2018.5.16 |
女子仰泳 | |||
50米 | 26秒98 | 刘湘 | 2018.8.21 |
100米 | 57秒45 | 凯莉·麦基翁 | 2021.6.13 |
200米 | 2分03秒35 | 雷根·史密斯 | 2019.7.26 |
女子蛙泳 | |||
50米 | 29秒30 | 贝妮代塔·皮拉托 | 2021.5.23 |
100米 | 1分04秒13 | 莉莉·金 | 2017.7.25 |
200米 | 2分18秒95 | 舍恩梅克 | 2021.7.30 |
女子蝶泳 | |||
50米 | 24秒43 | 舍斯特伦 | 2014.7.5 |
100米 | 55秒48 | 舍斯特伦 | 2016.8.7 |
200米 | 2分01秒81 | 刘子歌 | 2009.10.21 |
女子混合泳 | |||
200米 | 2分06秒12 | 霍苏 | 2015.8.3 |
400米 | 4分26秒36 | 霍苏 | 2016.8.6 |
女子接力 | |||
4x100自由泳 | 3分29秒69 | 澳大利亚 | 2021.7.25 |
4x200自由泳 | 7分39秒29 | 澳大利亚 | 2022.7.31 |
4x100混合泳 | 3分50秒40 | 美国 | 2019.7.28 |
男子400米混合泳-菲尔普斯 4分03秒84
在2028年北京奥运会中打破,历史第二快也仅是4分05秒18,至今仍然是遥不可及的。
男子200米自由泳-比德尔曼 1分42秒00
这个成绩当时是依靠快速游泳所创造的,回归纺织泳衣之后已经很难被打破。
男子800米自由泳-张琳 7分32秒12
在2009年意大利罗马游泳世锦赛创造的,这个记录是鲨鱼皮泳衣时代峰峻记录了
女子200米蝶泳-刘子歌 2分01秒81
这个记录是2020年东京奥运会中创造的,是目前公认的最艰难的项目之一。