2017年田径世锦赛是第16届是在伦敦奥林匹克体育场进行,这一年中国队的奖牌榜中位居第五,这个成绩作为我们亚洲国家来的非常不易。
名次 | 国家 | 金 | 银 | 铜 | 总计 |
1 | 美国 | 10 | 11 | 9 | 30 |
2 | 肯尼亚 | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | 南非 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | 法国 | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | 中国 | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | 英国 | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | 埃塞俄比亚 | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | 波兰 | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | 中立运动员 | 1 | 5 | 0 | 6 |
10 | 德国 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | 捷克 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 土耳其 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 哥伦比亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | 巴林 | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | 牙买加 | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | 荷兰 | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | 卡塔尔 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 委内瑞拉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 挪威 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 特立尼达和多巴哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 克罗地亚 | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | 葡萄牙 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | 立陶宛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 比利时 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 希腊 | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 新西兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | 科特迪瓦 | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | 日本 | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | 巴哈马 | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | 匈牙利 | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | 乌克兰 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 墨西哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 布隆迪 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 瑞典 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 摩洛哥 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | 乌干达 | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | 叙利亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 巴西 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 古巴 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | 意大利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017年我们以2金、3银、2铜、总计7枚奖牌的成绩位居第五,这个成绩已经超出预估。
本次中国队在世锦赛中首枚奖牌是由王峥在女子链球斩获的一枚银牌。
这一年巩立姣在女子铅球项目中,凭借19米94的成绩直接拿下了田径锦标赛的首枚金牌。
中国队第二枚金牌是21岁小将杨家玉,在女子20公里竞走项目中斩获的金牌。
本次伦敦世锦赛中中国队共计派出男运动员24人、女运动员26人,男子参加11项,女子参加8项。
尤金世锦赛 |
||
赛程表 | 直播地址 | 中国队名单 |
奖牌榜 | 美国队名单 |
|
热门人物 |
||
苏炳添 | 巩立姣 | 刘虹 |