东京奥运会也是开始了足球项目的比赛了,小编也是会为大家进行全程的积分更新,小组赛将会有8支队伍晋级淘汰赛,那么就来看看到底是哪八只队伍会晋级吧。
A组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 墨西哥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 南非 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | 法国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
B组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 新西兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 罗马尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 韩国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | 洪都拉斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 澳大利亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | 埃及 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 西班牙 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 阿根廷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
D组
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 巴西 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | 科特迪瓦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | 沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | 德国 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
在刚刚结束的第一轮比赛墨西哥以四球大胜了法国,爆出了算是一个不小的冷门,日本队则是一球小胜了南非队。
B组情况相对较为和平,比较有争议的韩国队输球后在赛后也是拒绝了握手,新西兰和罗马尼亚分列一二位。
C组澳大利亚战胜了阿根廷也是一个冷门了,埃及和西班牙互交白卷,西班牙整场控球率很高但是射门的效率很差。
D组方面巴西战胜了德国队,科特迪瓦也是险胜了沙特队,这一轮的冷门还是比较多的,不止下一轮会怎样。
以上就是东京奥运会男足的排名了,小编也是会及时的更新比赛结果哦,快来关注下吧。
奖牌榜 | 金牌榜 | |
开幕式 | 参赛名单 | |
短道速滑 | 花样滑冰 | |
冰球 | 冰壶 | |
她是中国人吗 | 4a含义 | 奥运会夺金视频 |
比赛时间 | 比赛赛程 | 演过的电视剧 |
夺冠回放 | 2018冬奥决赛 |
|