每到每年的7月1日很多自由球员就都会去选择自己下面想要去的球队,2022新赛季也快要开始了球员要抓紧时间了,那2016年的nba自由球员签约情况是怎么样的呢。
【相关推荐:2008年nba自由球员汇总】
球员 | 类型 | 母队 | 现队 | 合同 |
凯文-杜兰特 | 完全自由球员 | 雷霆 | 勇士 | 2年5430万,其中第二年为球员选项 |
德维恩-韦德 | 完全自由球员 | 热火 | 公牛 | 2年4750万 |
保罗-加索尔 | 球员选项 | 公牛 | 马刺 | 2年超3000万 |
内内 | 非保障合同或完全自由球员 | 奇才 | 火箭 | 1年290万 |
哈里森-巴恩斯 | 完全自由球员 | 勇士 | 小牛 | 4年9400万 |
扎扎-帕楚利亚 | 非保障合同或完全自由球员 | 小牛 | 勇士 | 1年290万 |
大卫-韦斯特 | 球员选项 | 马刺 | 勇士 | 1年129万 |
布兰登-詹宁斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 魔术 | 尼克斯 | 1年500万 |
考特尼-李 | 非保障合同或完全自由球员 | 黄蜂 | 尼克斯 | 4年5000万 |
雷蒙-塞申斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 奇才 | 黄蜂 | 2年1250万 |
拉简-朗多 | 完全自由球员 | 国王 | 公牛 | 2年2800万 |
德隆-威廉姆斯 | 球员选项 | 小牛 | 小牛 | 1年1000万 |
贾马尔-克劳福德 | 完全自由球员 | 快船 | 快船 | 3年4200万 |
奥斯汀-里弗斯 | 球员选项 | 快船 | 快船 | 3年3500万 |
莱昂德罗-巴博萨 | 非保障合同或完全自由球员 | 勇士 | 太阳 | 2年800万 |
理查德-杰弗森 | 完全自由球员 | 骑士 | 骑士 | 2年500万 |
塞思-库里 | 报价合同 | 国王 | 小牛 | 2年500万 |
加勒特-坦普尔 | 完全自由球员 | 奇才 | 国王 | 3年2400万 |
巴莫特 | 非保障合同或完全自由球员 | 快船 | 快船 | 2年450万 |
科尔-阿尔德里奇 | 完全自由球员 | 快船 | 森林狼 | 3年2200万 |
泰勒-约翰逊 | 受限自由球员 | 热火 | 篮网 | 4年5000万 |
安德烈-德拉蒙德 | 报价合同 | 活塞 | 活塞 | 跳出合同,成为自由球员。随后与活塞续约,5年1.3亿 |
艾尔-霍福德 | 完全自由球员 | 老鹰 | 凯尔特人 | 4年1.13亿 |
迈克-康利 | 完全自由球员 | 灰熊 | 灰熊 | 跳出合同,成为自由球员。随后与灰熊续约,5年1.53亿 |
德罗赞 | 完全自由球员 | 猛龙 | 猛龙 | 跳出合同,成为自由球员。随后与猛龙续约,5年1.39亿 |
布拉德利-比尔 | 报价合同 | 奇才 | 奇才 | 5年1.28亿 |
尼古拉斯-巴图姆 | 完全自由球员 | 黄蜂 | 黄蜂 | 5年1.2亿 |
哈桑-怀特塞德 | 完全自由球员 | 热火 | 热火 | 跳出合同,成为自由球员。随后与热火续约,4年9800万 |
德怀特-霍华德 | 球员选项 | 火箭 | 老鹰 | 3年7050万 |
钱德勒-帕森斯 | 球员选项 | 小牛 | 灰熊 | 4年9850万 |
肯特-贝兹莫尔 | 完全自由球员 | 老鹰 | 老鹰 | 四年7000万 |
莱恩-安德森 | 完全自由球员 | 鹈鹕 | 火箭 | 4年8000万,全额保障合同 |
俾斯麦-比永博 | 完全自由球员 | 猛龙 | 魔术 | 4年7200万 |
乔丹-克拉克森 | 报价合同 | 湖人 | 湖人 | 4年5000万 |
马文-威廉姆斯 | 完全自由球员 | 黄蜂 | 黄蜂 | 4年5450万 |
埃文-特纳 | 完全自由球员 | 凯尔特人 | 开拓者 | 4年7000万 |
马修-德拉维多瓦 | 受限自由球员 | 骑士 | 雄鹿 | 4年3800万,先签后换 |
罗伊-希伯特 | 非保障合同或完全自由球员 | 湖人 | 黄蜂 | 1年500万 |
埃文-福尼尔 | 报价合同 | 魔术 | 魔术 | 5年8500万 |
林书豪 | 球员选项 | 黄蜂 | 篮网 | 3年3600万 |
达雷尔-亚瑟 | 球员选项 | 掘金 | 掘金 | 3年2300万 |
特雷沃-布克 | 完全自由球员 | 爵士 | 篮网 | 2年1800万 |
乔治-诺阿 | 完全自由球员 | 公牛 | 尼克斯 | 4年7200万 |
艾尔-杰弗森 | 球员选项 | 黄蜂 | 步行者 | 3年3000万 |
米尔扎-泰勒托维奇 | 完全自由球员 | 太阳 | 雄鹿 | 3年3000万 |
罗尔-邓 | 完全自由球员 | 热火 | 湖人 | 4年7200万 |
ET-摩尔 | 完全自由球员 | 公牛 | 鹈鹕 | 4年3400万 |
贾里德-杜德利 | 完全自由球员 | 奇才 | 太阳 | 3年3000万 |
乔-约翰逊 | 完全自由球员 | 热火 | 爵士 | 2年2200万 |
杰里-贝勒斯 | 完全自由球员 | 雄鹿 | 76人 | 3年2700万 |
提莫菲-莫兹戈夫 | 完全自由球员 | 骑士 | 湖人 | 4年6500万 |
DJ-奥古斯汀 | 完全自由球员 | 雷霆 | 魔术 | 4年2900万 |
所罗门-希尔 | 完全自由球员 | 步行者 | 鹈鹕 | 4年5200万 |
伊斯梅尔-史密斯 | 完全自由球员 | 76人 | 活塞 | 3年1800万 |
杰夫-格林 | 完全自由球员 | 快船 | 魔术 | 1年1500万 |
布兰登-拉什 | 非保障合同或完全自由球员 | 勇士 | 森林狼 | 1年350万 |
杰森-史密斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 魔术 | 奇才 | 3年1600万 |
布莱恩-罗伯茨 | 非保障合同或完全自由球员 | 开拓者 | 黄蜂 | 1年底薪 |
博班-马扬诺维奇 | 受限制自由球员 | 马刺 | 活塞 | 3年2100万 |
费斯图斯-埃泽利 | 自由球员 | 勇士 | 开拓者 | 2年1600万 |
伊安-克拉克 | 自由球员 | 勇士 | 勇士 | 1年保障合同 |
马库斯-索顿 | 非保障合同或完全自由球员 | 奇才 | 奇才 | 130万美元底薪 |
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 非保障合同或完全自由球员 | 热火 | 热火 | 1年400万 |
阿伦-克拉布 | 受限自由球员 | 开拓者 | 开拓者 | 4年7500万 |
迈耶斯-伦纳德 | 非保障合同或完全自由球员 | 开拓者 | 开拓者 | 4年4100万 |
韦恩-艾灵顿 | 完全自由球员 | 篮网 | 热火 | 2年1200万 |
詹姆斯-约翰逊 | 非保障合同或完全自由球员 | 猛龙 | 热火 | 1年400万 |
肯特-贝兹莫尔 | 非保障合同或完全自由球员 | 老鹰 | 老鹰 | 4年7000万 |
柯克-辛里奇 | 非限制自由球员 | 老鹰 | ||
艾尔-霍福德 | 非保障合同或完全自由球员 | 老鹰 | 凯尔特人 | 4年1.13亿 |
克里斯-亨弗里斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 老鹰 | ||
埃文-特纳 | 非保障合同或完全自由球员 | 凯尔特人 | 开拓者 | 4年7000万 |
韦恩-埃灵顿 | 球员选项 | 篮网 | ||
谢尔盖-卡拉塞夫 | 非保障合同或完全自由球员 | 篮网 | ||
肖恩-拉金 | 球员选项 | 篮网 | ||
托马斯-罗宾逊 | 非保障合同或完全自由球员 | 篮网 | ||
唐纳德-斯隆 | 非保障合同或完全自由球员 | 篮网 | ||
亨利-西姆斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 篮网 | ||
林书豪 | 非保障合同或完全自由球员 | 黄蜂 | 篮网 | 3年3600万 |
考特尼-李 | 非保障合同或完全自由球员 | 黄蜂 | 尼克斯 | 4年5000万 |
艾尔-杰弗森 | 球员选项 | 黄蜂 | 步行者 | 3年3000万 |
泰勒-汉斯布鲁 | 非保障合同或完全自由球员 | 黄蜂 | ||
马文-威廉姆斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 黄蜂 | ||
尼古拉斯-巴图姆 | 非保障合同或完全自由球员 | 黄蜂 | 黄蜂 | 5年1.2亿 |
乔治-诺阿 | 非保障合同或完全自由球员 | 公牛 | 尼克斯 | 4年7200万 |
保罗-加索尔 | 球员选项 | 公牛 | 马刺 | 2年超3000万 |
ET-摩尔 | 非保障合同或完全自由球员 | 公牛 | 鹈鹕 | 4年3400万 |
阿隆-布鲁克斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 公牛 | ||
提莫菲-莫兹戈夫 | 非保障合同或完全自由球员 | 骑士 | 湖人 | 4年6500万 |
勒布朗-詹姆斯 | 球员选项 | 骑士 | ||
詹姆斯-琼斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 骑士 | ||
理查德-杰弗森 | 完全自由球员 | 骑士 | 骑士 | 2年500万 |
JR-史密斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 骑士 | ||
马修-德拉维多瓦 | 受限自由球员 | 骑士 | 雄鹿 | 4年3800万,先签后换 |
莫-威廉姆斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 骑士 | ||
雷蒙德-费尔顿 | 非保障合同或完全自由球员 | 小牛 | ||
大卫-李 | 非保障合同或完全自由球员 | 小牛 | ||
钱德勒-帕森斯 | 球员选项 | 小牛 | 灰熊 | 4年9850万 |
扎扎-帕楚利亚 | 非保障合同或完全自由球员 | 小牛 | 勇士 | 1年290万 |
查理-维拉纽瓦 | 非保障合同或完全自由球员 | 小牛 | ||
德隆-威廉姆斯 | 球员选项 | 小牛 | 小牛 | 1年1000万 |
迈克-米勒 | 非保障合同或完全自由球员 | 掘金 | ||
阿克塞尔-唐佩恩 | 非保障合同或完全自由球员 | 掘金 | ||
史蒂夫-布雷克 | 非保障合同或完全自由球员 | 活塞 | ||
安东尼-托利弗 | 非保障合同或完全自由球员 | 活塞 | ||
布兰登-拉什 | 非保障合同或完全自由球员 | 勇士 | 森林狼 | 1年350万 |
安德森-瓦莱乔 | 非保障合同或完全自由球员 | 勇士 | ||
莱昂德罗-巴博萨 | 非保障合同或完全自由球员 | 勇士 | 太阳 | 2年800万 |
马利斯-斯贝茨 | 非保障合同或完全自由球员 | 勇士 | ||
费斯图斯-埃泽利 | 自由球员 | 勇士 | 开拓者 | 2年1600万 |
伊安-克拉克 | 自由球员 | 勇士 | 勇士 | 1年保障合同 |
哈里森-巴恩斯 | 完全自由球员 | 勇士 | 小牛 | 4年9400万 |
詹姆斯-麦卡杜 | 报价合同 | 勇士 | ||
约什-史密斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 火箭 | ||
泰伦斯-琼斯 | 报价合同 | 火箭 | ||
杰森-特里 | 非保障合同或完全自由球员 | 火箭 | ||
所罗门-希尔 | 非保障合同或完全自由球员 | 步行者 | 鹈鹕 | 4年5200万 |
泰-劳森 | 非保障合同或完全自由球员 | 步行者 | ||
伊安-马辛米 | 非保障合同或完全自由球员 | 步行者 | ||
科尔-阿尔德里奇 | 球员选项 | 快船 | 森林狼 | 3年2200万 |
杰夫-格林 | 非保障合同或完全自由球员 | 快船 | 魔术 | 1年1500万 |
贾马尔-克劳福德 | 非保障合同或完全自由球员 | 快船 | 快船 | 3年4200万 |
杰夫-艾尔斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 快船 | ||
威斯利-约翰逊 | 球员选项 | 快船 | ||
奥斯汀-里弗斯 | 球员选项 | 快船 | 快船 | 3年3500万 |
巴勃罗-普里吉奥尼 | 非保障合同或完全自由球员 | 快船 | ||
巴莫特 | 非保障合同或完全自由球员 | 快船 | 快船 | 2年450万 |
拉简-朗多 | 非保障合同或完全自由球员 | 国王 | 公牛 | 2年2800万 |
布兰登-巴斯 | 球员选项 | 湖人 | ||
慈世平 | 非保障合同或完全自由球员 | 湖人 | ||
罗伯特-萨克雷 | 非保障合同或完全自由球员 | 湖人 | ||
罗伊-希伯特 | 非保障合同或完全自由球员 | 湖人 | 黄蜂 | 1年500万 |
克里斯-安德森 | 非保障合同或完全自由球员 | 灰熊 | ||
马特-巴恩斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 灰熊 | ||
迈克-康利 | 非保障合同或完全自由球员 | 灰熊 | 灰熊 | 5年1.53亿 |
乔丹-法玛尔 | 非保障合同或完全自由球员 | 灰熊 | ||
PJ-海尔斯顿 | 非保障合同或完全自由球员 | 灰熊 | ||
兰斯-史蒂芬森 | 球队选项 | 灰熊 | ||
洛尔-邓 | 非保障合同或完全自由球员 | 热火 | 湖人 | 4年7200万 |
杰拉德-格林 | 非保障合同或完全自由球员 | 热火 | ||
乌杜尼斯-哈斯勒姆 | 非保障合同或完全自由球员 | 热火 | 热火 | 1年400万 |
哈桑-怀特塞德 | 非保障合同或完全自由球员 | 热火 | 热火 | 4年9800万 |
德维恩-韦德 | 非保障合同或完全自由球员 | 热火 | 公牛 | 2年4750万 |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 非保障合同或完全自由球员 | 热火 | ||
约什-理查德森 | 非保障合同或完全自由球员 | 热火 | ||
多雷尔-赖特 | 非保障合同或完全自由球员 | 热火 | ||
泰勒-约翰逊 | 非保障合同或完全自由球员 | 热火 | 篮网 | 4年5000万 |
史蒂夫-诺瓦克 | 非保障合同或完全自由球员 | 雄鹿 | ||
杰里-贝勒斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 雄鹿 | ||
格雷维斯-瓦斯奎兹 | 非保障合同或完全自由球员 | 雄鹿 | ||
泰肖恩-普林斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 森林狼 | ||
莱恩-安德森 | 非保障合同或完全自由球员 | 鹈鹕 | 火箭 | 4年8000万,全额保障合同 |
诺里斯-科尔 | 非保障合同或完全自由球员 | 鹈鹕 | ||
阿隆佐-基 | 球员选项 | 鹈鹕 | ||
埃里克-戈登 | 非保障合同或完全自由球员 | 鹈鹕 | ||
乔丹-汉密尔顿 | 非保障合同或完全自由球员 | 鹈鹕 | ||
肯德里克-帕金斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 鹈鹕 | ||
阿隆-阿弗拉罗 | 球员选项 | 尼克斯 | ||
凯文-塞拉芬 | 非保障合同或完全自由球员 | 尼克斯 | ||
塞思-库里 | 完全自由球员 | 国王 | 小牛 | 2年500万 |
路易斯-阿蒙德森 | 非保障合同或完全自由球员 | 尼克斯 | ||
韦恩-艾灵顿 | 完全自由球员 | 篮网 | 热火 | 2年1200万 |
兰斯-托马斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 尼克斯 | ||
德里克-威廉姆斯 | 球员选项 | 尼克斯 | ||
萨沙-武贾西奇 | 非保障合同或完全自由球员 | 尼克斯 | ||
凯文-杜兰特 | 非保障合同或完全自由球员 | 雷霆 | 勇士 | 2年5430万,其中第二年为球员选项 |
兰迪-弗耶 | 非保障合同或完全自由球员 | 雷霆 | ||
迈耶斯-伦纳德 | 非保障合同或完全自由球员 | 开拓者 | 开拓者 | 4年4100万 |
纳兹尔-莫罕默德 | 非保障合同或完全自由球员 | 雷霆 | ||
杰森-史密斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 魔术 | 奇才 | 3年1600万 |
布兰登-詹宁斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 魔术 | 尼克斯 | 1年500万 |
伊斯梅尔-史密斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 76人 | ||
伊赛亚-柯南 | 报价合同 | 76人 | ||
罗伯特-科文顿 | 非保障合同或完全自由球员 | 76人 | ||
琼-洛伊尔 | 非保障合同或完全自由球员 | 太阳 | ||
罗尼-普莱斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 太阳 | ||
蔡斯-巴丁格 | 非保障合同或完全自由球员 | 太阳 | ||
米尔扎-泰勒托维奇 | 非保障合同或完全自由球员 | 太阳 | ||
克里斯-卡曼 | 非保障合同或完全自由球员 | 开拓者 | ||
布莱恩-罗伯茨 | 非保障合同或完全自由球员 | 开拓者 | 黄蜂 | 1年底薪 |
杰拉德-亨德森 | 非保障合同或完全自由球员 | 开拓者 | ||
昆西-阿希 | 非保障合同或完全自由球员 | 国王 | ||
詹姆斯-安德森 | 非保障合同或完全自由球员 | 国王 | ||
拉简-朗多 | 非保障合同或完全自由球员 | 国王 | 公牛 | 2年2800万 |
卡隆-巴特勒 | 球员选项 | 国王 | 公牛 | 2年2800万 |
蒂姆-邓肯 | 球员选项 | 马刺 | ||
大卫-韦斯特 | 球员选项 | 马刺 | 勇士 | 1年129万 |
凯文-马丁 | 非保障合同或完全自由球员 | 马刺 | ||
马努-吉诺比利 | 球员选项 | 马刺 | ||
安德烈-米勒 | 非保障合同或完全自由球员 | 马刺 | ||
马特-邦纳 | 非保障合同或完全自由球员 | 马刺 | ||
博班-马扬诺维奇 | 受限制自由球员 | 马刺 | 活塞 | 3年2100万 |
德玛尔-德罗赞 | 非保障合同或完全自由球员 | 猛龙 | 猛龙 | 5年1.39亿 |
杰森-汤普森 | 非保障合同或完全自由球员 | 猛龙 | ||
詹姆斯-约翰逊 | 非保障合同或完全自由球员 | 猛龙 | 热火 | 1年400万 |
路易斯-斯科拉 | 非保障合同或完全自由球员 | 猛龙 | ||
俾斯麦-比永博 | 非保障合同或完全自由球员 | 猛龙 | 魔术 | 4年7200万 |
特雷沃-布克 | 非保障合同或完全自由球员 | 爵士 | ||
布拉德利-比尔 | 报价合同 | 奇才 | 奇才 | 5年1.28亿 |
JJ-希克森 | 非限制自由球员 | 奇才 | ||
阿兰-安德森 | 非保障合同或完全自由球员 | 奇才 | ||
贾里德-杜德利 | 非保障合同或完全自由球员 | 奇才 | 太阳 | 3年3000万 |
内内 | 非保障合同或完全自由球员 | 奇才 | 火箭 | 1年290万 |
马库斯-索顿 | 非保障合同或完全自由球员 | 奇才 | 奇才 | 130万美元底薪 |
阿伦-克拉布 | 受限自由球员 | 开拓者 | 开拓者 | 4年7500万 |
雷蒙-塞申斯 | 非保障合同或完全自由球员 | 奇才 | 黄蜂 | 2年1250万 |
加勒特-坦普尔 | 非保障合同或完全自由球员 | 奇才 | 国王 | 3年2400万 |
NBA赛程 |
|
历史得分榜 |
排名 | 球队大全 | |
热门球队 |
||
巨星球员 | ||
|
|
|
字母哥 |
|
|
|
|
森林狼队
VS
已结束热火队
奇才队
VS
已结束湖人队
猛龙队
VS
已结束太阳队
爵士队
VS
已结束马刺队
骑士队
VS
已结束热火队