想必大家都知道开拓者队吧,该队伍的巅峰时期想必大家都知道是罗伊加盟之后,队伍的整体质量也是非常之高的,很多球迷想看当时的阵容一览。
开拓者罗伊时期为:2006-2007赛季、2007-2008赛季、2008-2009赛季这三个赛季。
球员 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 |
布兰登-罗伊 | 48.00% | 37.70% | 82.40% | 4.7 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 22.6 |
阿尔德里奇 | 48.40% | 25.00% | 78.10% | 7.5 | 1.9 | 1 | 1 | 18.1 |
特拉维斯-奥特洛 | 45.30% | 37.70% | 72.30% | 4.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 12.8 |
史蒂夫-布雷克 | 42.80% | 42.70% | 84.00% | 2.5 | 5 | 1 | 0.1 | 11 |
鲁迪-费尔南德斯 | 42.50% | 39.90% | 83.90% | 2.7 | 2 | 0.9 | 0.2 | 10.4 |
格雷格-奥登 | 56.40% | 63.70% | 7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 8.9 | |
乔尔-普尔兹比拉 | 62.50% | 0.00% | 66.30% | 8.7 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 5.5 |
尼古拉斯-巴通姆 | 44.60% | 36.90% | 80.80% | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 5.4 |
罗德里格斯 | 39.20% | 32.50% | 79.20% | 1.6 | 3.6 | 0.7 | 0 | 4.5 |
杰里-贝勒斯 | 36.50% | 25.90% | 80.60% | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 4.3 |
钱宁-弗莱 | 42.30% | 33.30% | 72.20% | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 4.2 |
沙弗里克-兰多夫 | 61.50% | 100.00% | 25.00% | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 |
埃克-迪奥古 | 31.60% | 75.00% | 0.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | |
迈克尔-鲁芬 | 28.60% | 100.00% | 1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | |
马泰尔-韦伯斯特 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
|
2006-2007赛季:场均16.8分、4.4篮板、4助攻
2007-2008赛季:场均19.1分4.7篮板5.8助攻
2008-2009赛季:场均22.6分4.7篮板5.1助攻
从这三个数据上可以很清晰的看出,罗伊的状态是越来越稳了,数据在不断的提升。
相关推荐:波特兰开拓者队球员名单
开拓者罗伊时期最为巅峰的应该就是2008/09赛季了,不过好景不长之后不久他就宣布退役了。
NBA赛程 |
|
历史得分榜 |
排名 | 球队大全 | |
热门球队 |
||
巨星球员 | ||
|
|
|
字母哥 |
|
|
|
|
森林狼队
VS
已结束热火队
奇才队
VS
已结束湖人队
猛龙队
VS
已结束太阳队
爵士队
VS
已结束马刺队
骑士队
VS
已结束热火队