随着CBA的逐渐深入,比赛也是进入到了第三阶段了,各支球队也是为了季后赛的名额而努力的奋斗着,小编也是会及时的给大家带来积分榜排名的更新。
2021/22赛季CBA常规赛排名 | |||||
排名 | 球队 | 场数 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
1 | 辽宁本钢 | 38 | 32 | 6 | 84.2% |
2 | 浙江广厦控股 | 37 | 30 | 7 | 81.1% |
3 | 上海久事 | 37 | 28 | 9 | 75.7% |
4 | 浙江稠州金租 | 38 | 28 | 10 | 73.7% |
5 | 广东东莞大益 | 37 | 26 | 11 | 70.3% |
6 |
深圳马可波罗 |
38 | 26 | 12 | 68.4% |
7 | 北京首钢 | 38 | 24 | 14 | 63.2% |
8 | 时代中国广州 | 38 | 23 | 15 | 60.5% |
9 | 山西汾酒股份 | 37 | 22 | 15 | 59.5% |
10 | 九台农商银行 | 38 | 22 | 16 | 57.9% |
11 | 天津先行者 | 37 | 19 | 18 | 51.4% |
12 |
山东高速 |
37 | 19 | 18 | 51.4% |
13 | 北京控股 | 38 | 18 | 20 | 47.4% |
14 | 新疆伊力王酒 | 37 | 17 | 20 | 45.9% |
15 | 青岛每日优鲜 | 38 | 13 | 25 | 34.2% |
16 |
四川金荣实业 |
38 | 12 | 26 | 31.6% |
17 | 福建浔兴股份 | 38 | 7 | 31 | 18.4% |
18 | 苏州肯帝亚 | 37 | 5 | 32 | 13.5% |
19 | 宁波甬兴证券 | 38 | 3 | 35 | 7.9% |
20 | 南京同曦宙光 | 38 | 3 | 36 | 5.3% |
1、根据胜率来确定常规赛的排名,胜率高的排名靠前。
2、两队胜率一样的话,那么将按照场次来进行名次的决定,在相同就按照得失分率、总得失分率进行排列。
3、常规赛前十二名将会进入到季候赛,并且采用的是交叉淘汰赛。
本次CBA常规赛也是会迎来第三阶段的比赛,球迷们可以继续关注积分榜的形势哦。2022-23CBA热门内容 | ||
比赛赛程 | 积分榜 | 球队名单 |
直播地址 | 开赛时间 |
|
热门球队 | ||
辽宁 | 广厦 | 上海 |
热门选手 | ||
郭艾伦 | 赵继伟 | 王岚嵚 |
余嘉豪 | 西热力江 | 孙铭徽 |
北控队
VS
已结束辽宁队
福建队
VS
已结束青岛队
北控队
VS
已结束四川队
浙江队
VS
已结束宁波队
山西队
VS
已结束深圳队