深圳马可波罗俱乐部之前的名字叫“东莞新世纪烈豹俱乐部”想必不少球迷还记得吧,这支俱乐部是2005年在第二级联赛中脱颖而出,同年正式加入CBA赛事俱乐部的,下面小编就为大家介绍一下今年最新成员名单。
姓名 | 位置 | 身高(米) | 体重(kg) | 出生日期 |
沈梓捷 | C | 2.10 | 114 | 1997-09-03 |
顾全 | SF/PF | 2.01 | 98 | 1992-04-02 |
杨林祎 | PG | 1.88 | 76 | 1995-01-26 |
白昊天 | PG | 1.94 | 92 | 1999-04-01 |
李想 | PF | 2.06 | 95 | 1998-02-03 |
容子峰 | PG | 1.86 | 82 | 1999-03-12 |
卢艺文 | PF | 2.05 | 105 | 1995-02-21 |
贺希宁 | SG/SF | 1.95 | 103 | 1997-01-22 |
赵义明 | C | 2.20 | 140 | 2000-06-08 |
卢鹏羽 | SF | 1.98 | 79 | 2001-07-03 |
买尔丹 | C | 2.05 | 109 | 1988-11-12 |
孟翔 | SF | 1.97 | 93 | 1997-02-14 |
何忠勉 |
SF |
1.95 |
96 |
1991-3-16 |
于长春 | PF | 2.02 | 96 | 1991-08-10 |
布克 | PG | 1.86 | 80 | 1993-08-31 |
武子涵 | SF | 2.02 | 89 | 2003-01-05 |
彭森傲 | C | 2.14 | 101 | 2003-01-16 |
孙浩钦 | PG/SG | 1.92 | 79 | 2003-01-28 |
1、球队资料
中文名:深圳领航者篮球俱乐部
创办时间:2003年
运动项目:篮球
现任教练:邱彪
主场:深圳大运中心
所属地区:广东深圳
2、主要成绩:
2017-18赛季获得中国男子篮球职业联赛(CBA)季后赛第8名
主教练是谁
深圳新世纪烈豹俱乐部现任主教练是:邱彪,这位教练在球员时期曾经担任深圳男篮对阵。
俱乐部在哪
深圳马可波罗主场馆:深圳大运中心,详细位置:广东省深圳市龙岗区龙翔大道3001号
目前该球队想要在CBA中脱颖而出还是需要好好沉淀的的,期待他们后续的比赛表现。
2022-23CBA热门内容 | ||
比赛赛程 | 积分榜 | 球队名单 |
直播地址 | 开赛时间 |
|
热门球队 | ||
辽宁 | 广厦 | 上海 |
热门选手 | ||
郭艾伦 | 赵继伟 | 王岚嵚 |
余嘉豪 | 西热力江 | 孙铭徽 |
北控队
VS
已结束辽宁队
福建队
VS
已结束青岛队
北控队
VS
已结束四川队
浙江队
VS
已结束宁波队
山西队
VS
已结束深圳队